環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
| 測試粒子徑 | 0.015~1μm | |
| 濃度范圍 | 0~100,000粒/m3 | |
| 計數效率 | 0nm: 100±20%(15nm:多于50%)5 | |
| 零計數 | 低于1粒/m3 | |
| 流量 | 氣溶膠流量:100cm3/min;總流量700cm3/min | |
| 酒精 | 類型 | 99%異炳基酒精 |
| 填充時間 | 約5小時(23℃時) | |
| 壓力 | 150~1150 hpa | |
| 測試模式 | 重復/程序/計數 | |
| 顯 示 | 液晶屏(128×64) | |
| 接 口 | USB | |
| 存 儲 | 最多10,000組數據 | |
| 電 源 | 類型 | 6節堿性/Ni-MH電池或AC適配器(100-240V) |
| 工作時間 | 約5小時(堿性電池);約8小時(Ni-MH電池) | |
| 使用環境 | 10-35℃ | |
| 外形尺寸 | 120(W)×280(H)×130(D)mm | |
| 重 量 | 約1.5kg(無電池) | |
| 附 件 | AC適配器,零計數過濾器,6節堿性電池,使用說明書 | |
| 測試軟件,通訊電纜,便攜保護箱 | ||
| 選購件 | Ni-MH電池(1.2V-2500mA)x6、充電器、打印機、打印電纜 | |
| |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: