環保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環保在線小程序
更多流量 更易傳播
產品詳情
| 取樣流量 | 1cfm (28.3l/min) |
| 量程 | 0-6,000,000個粒子/立方英尺 |
| 最小測試粒徑 | 0.3微米 |
| 測試粒徑 | 0.3-2.0微米 (0.1微米遞增設置); |
| | 2.0-10.0微米 (0.5微米遞增設置) |
| 測試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內任選6種粒徑 |
| 測試 (取樣) 時間 | 1-999秒可調 |
| 取樣間隔時間 | 0-999秒可調 |
| 操作按鍵 | 8個 |
| 讀數顯示 | 20位4行LCD |
| 溫/濕度測試 | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試 |
| 儀器內存 | 可保存8000個測試項 |
| 通訊 | 以太網,USB,RS232和RS485通訊 |
| 工作環境 | 0-50度 |
| 內置電池 | 14.8V可充鋰電池, 充電時間3小時 |
| 續航時間 | 4小時連續工作,8小時間斷工作 |
| 電源適配器 | 100-240VAC轉16.8VDC通用適配器 |
| 儀器外殼 | 不銹鋼 |
| 儀器尺寸 | 295mm x 203mm x 241mm (H x W x D) |
| 儀器重量 | 6.3公斤 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: