環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x

產(chǎn)品用途:
適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.多種形式光源,保證滿足多樣性測(cè)量要求;
2.多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能;
3.工件擺正功能非常實(shí)用;
4.激光指示器技術(shù)方便對(duì)焦和定位;
5.腳踏開關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 工 作 臺(tái) | 型 號(hào) | TLS-1510G/TLS-1510F | TLS-2010G/TLS-2010F | TLS-2515G/TLS-2515F | TLS-3020G/TLS-3020F | TLS-4030G/TLS-4030F |
| 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| 運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
| Z軸升降行程(mm) | 200(特殊訂購達(dá)400) | |||||
| X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5um x、y坐標(biāo)示值誤差:(2.5+L/100)um(L為被測(cè)長度,單位:mm) | ||||||
| 影 像 系 統(tǒng) | F型 | G型 | ||||
| 1/2”彩色CCD攝像機(jī) | 1/3”彩色CCD攝像機(jī) | |||||
| 變倍鏡頭倍率:0.7X4.5X | 變倍鏡頭倍率:0.7X4.5X | |||||
| 視頻倍率:23.5148X | 視頻倍率:33195X | |||||
| 物方視場(chǎng):11.1mm1.7m | 物方視場(chǎng):8.1mm1.3m | |||||
| 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||
建議放置臺(tái) 載重要求350KG 尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: